Villa LisaBella
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 10/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 2 nacthen | PHP 30.320 | PHP 30.320 |
| van 01/09/2026 tot 25/09/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 23.720 | PHP 31.010 |
| van 25/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 23.720 | PHP 27.610 |
| van 01/10/2026 tot 21/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 21.830 | PHP 25.410 |
| van 21/12/2026 tot 28/12/2026 | Peak season | 2 nacthen | PHP 33.970 | PHP 33.970 |
| van 28/12/2026 tot 10/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 33.970 | PHP 33.970 |
| van 10/01/2027 tot 11/01/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 21.830 | PHP 25.410 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 21.390 | PHP 25.790 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 30.190 | PHP 30.190 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 21.390 | PHP 25.790 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 23.280 | PHP 27.050 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 2 nacthen | PHP 30.190 | PHP 30.190 |
| van 01/09/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 21.390 | PHP 25.790 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 32.710 | PHP 32.710 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 01/12/2026