Villa LisaBella
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 05/04/2026 | Low season | 2 nacthen | MUR 16.260 | MUR 18.930 |
| van 05/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 3 nacthen | MUR 17.660 | MUR 20.560 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | MUR 16.260 | MUR 18.930 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MUR 17.660 | MUR 20.560 |
| van 01/07/2026 tot 10/07/2026 | High season | 2 nacthen | MUR 22.580 | MUR 22.580 |
| van 10/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | MUR 22.580 | MUR 22.580 |
| van 01/09/2026 tot 25/09/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MUR 17.660 | MUR 23.090 |
| van 25/09/2026 tot 01/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | MUR 17.660 | MUR 20.560 |
| van 01/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MUR 16.260 | MUR 18.930 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 7 nacthen | MUR 25.300 | MUR 25.300 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights
- 5% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/08/2026 tot 20/12/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026