Villa LisaBella
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 10/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 2 nuits | 30 320 PHP | 30 320 PHP |
| du 01/09/2026 au 25/09/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 23 720 PHP | 31 010 PHP |
| du 25/09/2026 au 01/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 23 720 PHP | 27 610 PHP |
| du 01/10/2026 au 21/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 21 830 PHP | 25 410 PHP |
| du 21/12/2026 au 28/12/2026 | Très haute saison | 2 nuits | 33 970 PHP | 33 970 PHP |
| du 28/12/2026 au 10/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 33 970 PHP | 33 970 PHP |
| du 10/01/2027 au 11/01/2027 | Basse saison | 2 nuits | 21 830 PHP | 25 410 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 21 390 PHP | 25 790 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 5 nuits | 30 190 PHP | 30 190 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 21 390 PHP | 25 790 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 23 280 PHP | 27 050 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 2 nuits | 30 190 PHP | 30 190 PHP |
| du 01/09/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 21 390 PHP | 25 790 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 7 nuits | 32 710 PHP | 32 710 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 7 nuits ou plus
- 5% de réduction pour une réservation plus de 90 jours avant la date d'arrivée
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/11/2026 et le 01/12/2026